Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Dimensi mesin (w*l) | 2400mm*4350mm |
Kecepatan memotong | 0mm/s ~ 1500mm/s |
Mengendarai motor | Motor servo |
Metode tetap material | Penyerap vakum |
Format data | DXF, PLT, HPGL |
Tekanan udara, aliran | 0,55mpa 100l/mnt |
Daya pompa vakum | 7.5KW/9KW |
Tegangan/ frekuensi kerja | AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz |
Tegangan/ frekuensi kerja pompa vakum | AC380V ± 38V, 50Hz ± 1Hz |
Lingkungan kerja | Suhu 0 ° ~ 40 ° Kelembaban 20% ~ 80% |
1. Dukungan telepon untuk menyelesaikan masalah.
2. Dukungan jarak jauh Disediakan oleh konsultan kami melalui Internet melalui program penampil tim.
3. Dukungan di tempat di luar negeri.
4. Contoh Pengujian Gratis. Kami menawarkan sampel pengujian gratis sesuai dengan persyaratan klien tentang pemrosesan sebelum dijual. Sehingga kami menawarkan Anda mesin dan solusi terbaik.
5. Pelatihan gratis. Kami memberikan klien pelatihan gratis relatif tentang operasi dan pengendaliannya secara terkendali.
Dimensi mesin (w*l) | 2400mm*4350mm |
Kecepatan memotong | 0mm/s ~ 1500mm/s |
Mengendarai motor | Motor servo |
Metode tetap material | Penyerap vakum |
Format data | DXF, PLT, HPGL |
Tekanan udara, aliran | 0,55mpa 100l/mnt |
Daya pompa vakum | 7.5KW/9KW |
Tegangan/ frekuensi kerja | AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz |
Tegangan/ frekuensi kerja pompa vakum | AC380V ± 38V, 50Hz ± 1Hz |
Lingkungan kerja | Suhu 0 ° ~ 40 ° Kelembaban 20% ~ 80% |
1. Dukungan telepon untuk menyelesaikan masalah.
2. Dukungan jarak jauh Disediakan oleh konsultan kami melalui Internet melalui program penampil tim.
3. Dukungan di tempat di luar negeri.
4. Contoh Pengujian Gratis. Kami menawarkan sampel pengujian gratis sesuai dengan persyaratan klien tentang pemrosesan sebelum dijual. Sehingga kami menawarkan Anda mesin dan solusi terbaik.
5. Pelatihan gratis. Kami memberikan klien pelatihan gratis relatif tentang operasi dan pengendaliannya secara terkendali.